| Specifica | Dettagli |
| Velocità del mandrino | 5000 - 24000 giri/min |
| Corsa dell'asse (X/Y/Z) | 800 mm / 600 mm / 500 mm |
| Dimensioni della tabella | 1000 mm x 600 mm |
| Precisione di posizionamento | ±0,005 mm |
| Ripetibilità | ±0,002 mm |
Ottieni un'eccellente precisione con una precisione di posizionamento fino a ±0,005 mm e una ripetibilità entro ±0,002 mm.
Capacità di fresatura da 3 a 5 assi per varie operazioni e geometrie complesse.
Lavorare con un'ampia gamma di materiali e utilizzare utensili da taglio di alta qualità.
Forniamo soluzioni personalizzate, dai prototipi alla produzione in serie.
Garantire la consegna puntuale grazie ai principi di produzione snella.
| Tipo di tolleranza | Valore |
| Tolleranza dimensionale | ±0,01 mm - ±0,05 mm |
| Finitura superficiale (Ra) | 0,4μm - 3,2μm |
| Tolleranza angolare | ±0,01° - ±0,05° |
■ Aerospaziale:Produciamo pale di turbine e componenti di motori.
■ Automobilistico:Produciamo parti di motore e telaio.
■ Medico:Realizzare strumenti chirurgici e impianti.
■ Elettronica:Realizza parti di precisione per involucri e connettori.
| Materiale | Proprietà | Applicazioni comuni |
| Alluminio | Leggero, buona conduttività termica, facile da lavorare. | Aerospaziale, automobilistico, elettronico. |
| Acciaio | Elevata resistenza e durevolezza. | Macchinari, utensili, automotive. |
| Titanio | Robusto, resistente alla corrosione, biocompatibile. | Applicazioni aerospaziali, mediche e ad alte prestazioni. |
| Plastica | Leggero, resistente agli agenti chimici, isolante. | Prodotti di consumo, elettronica, medicina. |
Abbiamo implementato un sistema completo di controllo qualità per garantire la massima qualità dei prodotti lavorati a controllo numerico. Questo include l'ispezione in entrata delle materie prime, il controllo qualità durante il processo di produzione e l'ispezione finale con strumenti di misurazione avanzati. Il nostro obiettivo è fornire prodotti privi di difetti che soddisfino i vostri rigorosi standard qualitativi.
| Trattamento | Scopo | Effetto |
| Anodizzazione | Proteggi, aggiungi colore. | Aumenta la resistenza alla corrosione, indurisce la superficie. |
| Galvanotecnica | Decorare, proteggere. | Aggiunge un sottile strato di metallo, migliorando l'aspetto. |
| Pittura | Estetica, protezione. | Fornisce un rivestimento colorato, protegge la superficie. |
| Lucidatura | Superficie liscia. | Migliora la finitura superficiale, riduce la rugosità. |
■ “Ottima qualità e precisione. Altamente consigliato!” - [Cliente 1].
■ “Consegna puntuale e servizio eccellente. Soddisfatto dei risultati.” - [Cliente 2].